Zakupy rozrzutników obornika w ramach PROW w latach 2008-2018 | ||||||||
Ładowność [ton] | Średni areał gospodarstw [ha] | Zakupy | ||||||
Średnia | Łączna | Od – do | Sztuk | % | ||||
Brochard | 13,5 | 1828 | 5-30 | 176,5 | 135 | 0,9 | ||
Auto-Agro | 12,2 | 768 | 8-20 | 39,9 | 63 | 0,4 | ||
Pichon | 11,7 | 2262 | 8-20 | 66,7 | 193 | 1,3 | ||
Jeantil | 11,6 | 1647 | 6-15 | 50,4 | 142 | 1,0 | ||
Pronar | 10,9 | 2294 | 6-14 | 57,1 | 211 | 1,4 | ||
Joskin | 10,6 | 7129 | 8-20 | 56,6 | 674 | 4,6 | ||
Fliegl | 10,2 | 1866 | 6-23,27 | 59,6 | 183 | 1,3 | ||
Alima-Bis | 10,0 | 1352 | 6-16 | 32,5 | 135 | 0,9 | ||
Strautmann | 9,3 | 796 | 5,4-15 | 66,8 | 86 | 0,6 | ||
Metaltech | 8,7 | 1538 | 6-14 | 38,2 | 176 | 1,1 | ||
Sipma | 8,3 | 1372 | 6-12 | 37,3 | 165 | 1,1 | ||
Unia | 8,0 | 41707 | 3,5-18 | 38,8 | 5216 | 35,7 | ||
Pozostali – 44 | 7,8 | 4839 | 1-30 | 55,0 | 621 | 4,3 | ||
Metal-Fach | 7,6 | 19432 | 6-18 | 29,6 | 2568 | 17,6 | ||
Roltrans | 6,9 | 1106 | 4-14 | 24,3 | 160 | 1,1 | ||
Pol-Mot | 6,8 | 9564 | 2,5-14 | 29,7 | 1403 | 9,6 | ||
Ursus | 6,8 | 3211 | 2,5-13 | 28,0 | 470 | 3,2 | ||
Rostalski | 6,4 | 344 | 4-8 | 24,7 | 54 | 0,4 | ||
Jol-Met | 6,1 | 1784 | 3,5-10 | 22,6 | 292 | 2,0 | ||
Cynkomet | 5,5 | 6517 | 3,5-14 | 22,1 | 1195 | 8,2 | ||
Igamet | 5,2 | 1698 | 3-12 | 18,7 | 327 | 2,2 | ||
Gomar | 3,7 | 198 | 3,5-4,5 | 16,1 | 54 | 0,4 | ||
Voschieri | 3,2 | 225 | 3-4,5 | 16,1 | 71 | 0,5 | ||
Razem | 7,78 | 113477 | 1-30 | 37,22 | 14594 | |||
Źródło: Aleksander Muzalewski, Aktualności techniki rolniczej, wydanie 22 rok 2019 strona 10 |